65-calowa tablica interaktywna Smart Tech Multi-Writing naścienny inteligentny panel dotykowy
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Nazwa handlowa: | iBoard or OEM |
Orzecznictwo: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Numer modelu: | TE-XP1-65 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 10 |
---|---|
Cena: | USD700-3800 per piece |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
Czas dostawy: | 30 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 10000 jednostek miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Technologia dotykowa: | Podczerwień | Punkt dotknięcia: | 10/20/32 punkty dotykowe |
---|---|---|---|
Rozkład: | 3840 * 2160 | Precyzja: | <2 mm |
Dotknij Metoda: | palec lub jakiekolwiek nieprzezroczyste przedmioty | Czas odpowiedzi: | 5ms |
System operacyjny: | Windows / Linux / Mac / Android | Przechowywanie: | Temperatura: -30 ° C ~ 60 ° C Wilgotność: 0% ~ 95% |
Operacja: | Temperatura: -10 ° C ~ 45 ° C Wilgotność: 10% ~ 90% | Instalacja: | Naścienny, mobilny stojak (opcjonalnie) |
kolor: | Czarny, szary srebrny + czarny | Imię: | Interaktywny wyświetlacz LCD / monitor z ekranem dotykowym / przenośny monitor / panel wielodotykowy |
Typ tablicy: | wielkoformatowy interaktywny ekran dotykowy / płaski wyświetlacz / 55 65 75 86-calowy wyświetlacz LE | Fałdowy: | string(0) :">object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
Rodzaj: | Interaktywny inteligentny monitor dotykowy | rozmiar: | 65 cali |
Głośniki: | 2x 15W | Nazwa produktu: | 65-calowy interaktywny panel dotykowy na podczerwień Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 55 "~ 86 |
Podanie: | do klas szkolnych, biznesowych, biurowych, prezentacji, spotkań, konferencji | Gwarancja: | 1 rok na panel, inne części na 3 lata |
Materiał: | Rama ze stopu aluminium | Funkcjonować: | Edukacja, szkolenia, sala konferencyjna ... |
Radio aspekt: | 16:10, 16:9- Nie. | interfejs: | USB, VGA, RS232, HDMI |
Rozmiar ekranu: | 65 ", 75", 86 ", 98" | Wielodotykowy: | Do 40 punktów |
Główne klucze: | Dwie boki skrótu | Sposób wysyłki: | Fracht ciężarówki frachtowej na lotnice morskiej |
Punkty dotykowe: | 20 punktów | Gwarancja: | 1 rok |
Zasilanie: | AC 100-240 V, 50/60 HZ | System operacyjny: | Andriod/Windows/Linux/mac.etc. |
Dokładność: | 2 mm | Stojak mobilny: | Opcjonalnie |
Kolory: | Czarny lub OEM | ||
Podkreślić: | 65-calowa tablica interaktywna Smart Tech,tablica interaktywna Smart Tech Multi Writing |
opis produktu
65" Interaktywna tablica dotykowa Ekrany Multi Touch Interaktywny monitor dotykowy Tablice Smart Touch
Seria XP
Dzięki szkle AG i panelowi wyświetlacza, wąskiej ramce, przełamywaniu ograniczeń, mniejszym odblaskom i znacznie szerszemu kątowi widzenia, wprowadzają nowe, nowe wrażenia wizualne do prezentacji.
- Dostępny rozmiar: 65 "75" 86".
- Kolor ramki: czarny, srebrny szary + czarny.
- Wszystko w jednej funkcji, podwójny system, wbudowany system Android, wyposażony w gniazdo OPS do użytku z komputerem OPS (Windows).
- Darmowe oprogramowanie tablicy.
- Własny zespół badawczo-rozwojowy, dobra obsługa posprzedażna.
Szybka i wysoka dokładność na podczerwień Wielodotykowy, płynne pisanie i wygodne kasowanie gestów palców, Wbudowany system do spotkań na odległość HD, obsługuje do 4 zdalnych urządzeń konferencyjnych, aby dołączyć do spotkania, Obsługa skanowania kodu QR oprogramowania tablicy, aby udostępnić rekordy spotkań przez urządzenia mobilne.
Szczegóły pakowania w celach informacyjnych!
Seria nr | Model | Rozmiar | Pakowanie (kartony) | Waga netto (kg) | Waga brutto (kg) |
dł. x wys. x szer. (mm) | |||||
1 | XP1 | 65 | 1646x1074x240 | 37 | 55 |
2 | 75 | 1873x1204x240 | 55 | 73 | |
3 | 86 | 2120x1353x240 | 70 | 90 |
65" | 75" | 86" | |
20 STÓP | 58 SZTUK | 29 sztuk | 24 szt. |
40HQ | 116 SZTUK | 108 SZTUK | / |