4 Kamera optyczna interaktywna tablica dla nauczycieli
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | iBoard or OEM |
| Orzecznictwo: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Numer modelu: | IB-4C |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 |
|---|---|
| Cena: | USD150-200 per piece |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 10000 jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Technologia dotykowa: | Technologia optyczna DVT | Punkt dotknięcia: | 2 punkty dotykowe (10 opcji dotykowych) |
|---|---|---|---|
| Rozkład: | 32768 * 32768 | Częstotliwość próbkowania: | 120 fps |
| Dotknij Metoda: | palec lub jakiekolwiek nieprzezroczyste przedmioty | Dokładność pozycjonowania: | <2 mm |
| Port łączący: | USB2.0 USB3.0 | System operacyjny: | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Mac, Android |
| Zasilacz: | Zasilacz USB DC 4,6 V - 5,0 V <1 W (100 mA przy 5 V) | Instalacja: | Naścienny, szafki, mobilny stojak (opcjonalnie) |
| kolor: | Czarny (opcjonalnie inne kolory), szary, srebrny / czarny | Klawisz skrótu: | z klawiszami skrótu lub bez |
| Inna nazwa: | Elektroniczna tablica interaktywna Multitouch z klawiszem skrótu | Typ tablicy: | Tablica interaktywna, tablica elektroniczna, tablica standardowa |
| Fałdowy: | string(0) :">object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) | Rodzaj: | Biała tablica |
| Punkty dotykowe: | 10 punktów, 6 lub więcej, 6,32 punktów, 2 | Nazwa produktu: | Interaktywna tablica inteligentna, 75-calowa elektroniczna tablica dydaktyczna Full HD, tablica inte |
| Podanie: | Nauczanie w szkole, edukacja, edukacja w szkole, biznes, prezentacja | Materiał: | Rama ze stopu aluminium, plaster miodu Nano + aluminium / ceramika, rama aluminiowa + stal walcowana |
| Technologia: | Tablica interaktywna na podczerwień i podczerwień | Imię: | stand cyfrowa tablica interaktywna, tablica interaktywna na podczerwień, 84-calowy telewizor interak |
| Funkcjonować: | projektor, tablet, do celów edukacyjnych lub handlowych | Radio aspekt: | 16:10, 16:9- Nie. |
| interfejs: | USB, VGA, RS232, HDMI | Rozmiar ekranu: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
| Wielodotykowy: | Do 40 punktów | Główne klucze: | Dwie boki skrótu |
| Sposób wysyłki: | Fracht ciężarówki frachtowej na lotnice morskiej | Punkty dotykowe: | 20 punktów |
| Gwarancja: | 1 rok | Zasilanie: | AC 100-240 V, 50/60 HZ |
| System operacyjny: | Andriod/Windows/Linux/mac.etc. | Dokładność: | 2 mm |
| Stojak mobilny: | Opcjonalnie | Kolory: | Czarny lub OEM |
| Podkreślić: | Interaktywna tablica optyczna z 4 kamerami,tablica interaktywna dla nauczycieli z 4 kamerami,tablica interaktywna dla nauczyciela z 4 kamerami |
||
opis produktu
Interaktywna tablica optyczna Smartboard z 4 kamerami Dla nauczycieli
![]()
Pakowanie i dostawa
O nas
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




