98" 4K Smart Interaktywny Płaski Panel Dotykowy Monitor
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | iBoard or OEM |
| Orzecznictwo: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Numer modelu: | TBA |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 2 jednostki |
|---|---|
| Cena: | USD1750 - USD2100 per unit |
| Szczegóły pakowania: | Rozmiar palety dla 2 sztuk: 247*67*167 cm |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 10000 jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| współczynnik proporcji: | 16:9 | Rezolucja: | UHD, 4K 3840*2160 |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 350cd/m2 | Rozmiar: | 98 cali |
| System Android: | 13 lub 14 | Kolor: | Czarny, szary, biały |
| Interfejs: | HDMI IN, HDHMI OUT, DP, USB A, USB B, USB C, VGA, MIC itp. | Aplikacja: | Nauczanie, spotkania, DOM, szkolenia, edukacja |
| Aspect Radio: | 16: 9. | BARAN: | 4G 8G 16G 32G |
| Składowanie: | 64G 128G 256G 512G | Multi-Touch: | Do 40 punktów |
| marka: | iboard lub OEM | Droga wysyłkowa: | Fracht ciężarówki frachtowej na lotnice morskiej |
| Gwarancja: | 3 lata | Zasilanie: | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| System operacji: | Andriod/Windows/Linux/mac.etc. | Dokładność: | 2 mm |
| Mobilne stanowisko: | Fakultatywny | OPS dla Windows: | Fakultatywny |
| Rozmiar palety dla 2 sztuk: | 247*67*167 cm | ||
| Podkreślić: | 98-calowy telewizor z ekranem dotykowym,Telewizor z ekranem dotykowym 4K Ultra HD,Ekran dotykowy |
||
opis produktu
Ⅰ. Opis interaktywnego wyświetlacza dotykowego
Interaktywna tablica dotykowa to urządzenie sterowane komputerem, umożliwiające użytkownikom dostęp i manipulowanie plikami elektronicznymi za pomocą wyświetlacza LCD. Interaktywny wyświetlacz LCD będzie połączony z komputerem za pomocą USB, a komputer następnie połączony z LCD za pomocą kabla wideo. Jest znany jako ekran interaktywny, tablica interaktywna, inteligentna tablica, wyświetlacz dotykowy, monitor dotykowy, monitor LED dotykowy, interaktywny wyświetlacz dotykowy, interaktywny wyświetlacz płaski, ekrany dotykowe itp.
II. Nasze zalety:
Jesteśmy producentem cyfrowych interaktywnych tablic suchościeralnych na podczerwień i optycznych od 2007 roku. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie jakości produktów i szybkich dostaw, nasze interaktywne tablice są eksportowane do ponad 80 krajów.
Mamy silny zespół badawczo-rozwojowy, a nasz IFPD jest niezależnie opracowany i wyprodukowany, integruje wyświetlacz LED, komputer, głośnik, tablicę elektroniczną, telewizor i inne funkcje w jednym. Mamy własną technologię na podczerwień, wspieramy ODM/OEM, SKD i niestandardowe rozmiary.
![]()







| Model | TE-QS-55 | TTE-QS-65 | TE-QS-75 | TE-QS-86 |
| Podświetlenie wyświetlacza | Podświetlenie D-LED | |||
| Rozdzielczość | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
| Jasność | 350 nitów | 350 nitów | 350 nitów | 350 nitów |
| Kontrast | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Rozmiar ekranu (mm) | 1210,6*682,4 mm | 1428,5x803,5 mm | 1650x928 mm | 1895,04x1065,96 mm |
| Współczynnik proporcji | 16:9 | |||
| Kąt widzenia | 178° | |||
| Tryb ekranu | 16:9/4:3/punkt do punktu/pełny ekran | |||
| Głębia kolorów | 10 bitów, 1,07 miliarda kolorów | 10 bitów, 1,07 miliarda kolorów | 10 bitów, 1,07 miliarda kolorów | 10 bitów, 1,07 miliarda kolorów |
| Czas reakcji panelu | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| Obsługiwana rozdzielczość | 4K Ultra HD 3840x2160 | |||
|
Specyfikacja Androida |
Android 8.0 | |||
| 2,4 i 5,0 GHz WiFi; | ||||
| RAM: 4G | ||||
| Pamięć: 32G | ||||
| Pełne wsparcie dla rozdzielczości Full HD i 4K (ze slotem OPS działającym z 4k 60Hz); | ||||
| Menedżer plików jest obsługiwany | ||||
| Aplikacja do udostępniania ekranu jest obsługiwana | ||||
| Lokalne i online wsparcie dla odtwarzacza muzyki. | ||||
|
Porty wejściowe |
Tył: HDMI2.0*2, DP*1, VGA-IN*1, Wejście audio VGA*1, YPBPR*1, AV-in*1, Seria RS232*1, USB3.0*1, USB2.0*1, RJ45-in*1, WIFI(5G)*1 (z dwiema antenami), Karta SD*1, Slot OPS (maks. obsługa 3840*2160/60Hz)*1, Dotykowy USB Typ B*1 | |||
| Przód: USB*3 (obsługuje zarówno PC, jak i Android), HDMI*1 (maks. obsługa 1920*1080/60Hz), Dotykowy USB Typ B*1 | ||||
| Porty wyjściowe | HDMI-out*1; SPDIF*1, Słuchawki*1, AV-Out*1 | |||






