32 punkty Tablica interaktywna All In One z głośnikiem
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | iBoard or OEM |
| Orzecznictwo: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Numer modelu: | IB-ZT |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 |
|---|---|
| Cena: | 400-800 |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 10000 jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa Procut: | Tablica interaktywna „wszystko w jednej” | Punkty dotykowe: | 2-32 punkty |
|---|---|---|---|
| Zagięcie: | string(0) :">object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) | Technologia dotykowa: | Podczerwień |
| rozmiar: | 98 '', 108 '' | Głośnik: | 2 * 10 W. |
| Rozkład: | 32768 * 32768 | System: | Obsługa dwóch systemów Android i Windows |
| Port przedni: | tak | Guziki z przodu: | tak |
| Zasilacz: | AC (90 ~ 240) V-50/60 HZ | Gwarancja: | 3 lata |
| Radio aspekt: | 16:10, 16:9- Nie. | interfejs: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Rozmiar ekranu: | 65 ", 75", 86 ", 98" | Wielodotykowy: | Do 40 punktów |
| Główne klucze: | Dwie boki skrótu | Sposób wysyłki: | Fracht ciężarówki frachtowej na lotnice morskiej |
| Punkty dotykowe: | 20 punktów | Gwarancja: | 1 rok |
| Zasilanie: | AC 100-240 V, 50/60 HZ | System operacyjny: | Andriod/Windows/Linux/mac.etc. |
| Dokładność: | 2 mm | Stojak mobilny: | Opcjonalnie |
| Kolory: | Czarny lub OEM | ||
| Podkreślić: | Tablica interaktywna All In One z głośnikiem,32 punkty w jednej tablicy interaktywnej |
||
opis produktu
System Android Wszystko w jednej interaktywnej tablicy z głośnikiem
Opis produktu
Urządzenie wielofunkcyjne iBoard Multimedia składa się z interaktywnych tablic na podczerwień, mikroprzemysłowych małych komputerów, głośników dźwięku przestrzennego, centralnego sterowania, paneli sterowania i mikrofonów bezprzewodowych (opcjonalnie).Multimedialne urządzenie wielofunkcyjne ma zintegrowaną konstrukcję i jest łatwe do zainstalowania.Cała maszyna potrzebuje tylko zewnętrznego kabla zasilającego i linii wyjściowej sygnału projektora bez dodawania trzeciego przewodu.Komputer całkowicie przyjmuje wbudowany projekt.Produkt pięknie wygląda, a jego funkcje mogą sprostać potrzebom użytkowników.
Cechy produktu
Tablica interaktywna iBoard All-in-one z najnowszą technologią dotykową na podczerwień, obsługuje dotyk w 2-32 punktach, sprawia, że dotyk jest znacznie szybszy i płynniejszy.Konstrukcja typu `` wszystko w jednym '' sprawia, że jest to znacznie łatwiejsze dla użytkowników, nie ma potrzeby, aby dodatkowy komputer mógł go codziennie obsługiwać.Obsługa podwójnego systemu Andorid i systemu Windows, poszerza zasięg źródeł i nawyki operacyjne użytkowników.porty przednie umożliwiają użytkownikom podłączenie do własnego komputera, nauczyciele mogą przygotować lekcje z wyprzedzeniem.wszystko dla wygodnego projektu!Wyświetlacz projekcyjny może lepiej chronić oczy użytkowników niż bezpośredni wyświetlacz liniowy.
iBoard Advantage
iBoard to producent z ponad 14-letnim doświadczeniem w dziedzinie tablic interaktywnych, z własnym działem badawczo-rozwojowym i fabryką, który może kontrolować projekt i jakość produktu od samego początku.Obsługuj również wymagania klientów OEM / ODM.Znajdująca się w Shenzhen kompletna linia produktów i wysoki efekt sprawiają, że czas dostawy jest szybszy i stabilniejszy.
Specyfikacja
| Mdoel | ZT-98 | ZT-108 |
| Aktywny rozmiar przekątnej | 95,5 cala | 104,1 cala |
| Rozmiar projekcji (mm) | 2038 * 1146 mm | 2227 * 1253 mm |
| Całkowity rozmiar obszaru produktu (mm) | 2179 * 1129 mm | 2368 * 1336 mm |
| Aspect Ratio | 16: 9 | 16: 9 |
|
Dotknij Parametry modułu |
Techonology: Infared Touch | |
| Szybkość kursora: 200 punktów / s | ||
| Rozdzielczość dotyku: 32768 * 32768 | ||
| Tryb pisania: palec lub inny nieprzezroczysty przedmiot | ||
| Punkt dotykowy: 10 punktów | ||
| Dokładność: 2 mm | ||
| Czas reakcji: 5 ms | ||
| Połączenie: USB2.0, USB3.0 | ||
| Obsługiwane systemy operacyjne: Windows / Android / Linux / Mac | ||
|
Specyfikacja systemu Android
|
Andriod 6.0 | |
| PROCESOR: QuadCore ARM A53 | ||
| DDR3 - 1G | ||
|
Porty wejściowe |
Wejście HDMI x2 (obsługa do 1920 * 1200) | |
| Wejście VGA x1 | ||
| USB x6 | ||
| Dotknij USBx2 | ||
| OPS Slotx1 | ||
| RJ45x1 | ||
| MIC W x1 | ||
| Antena WIFI x1 | ||
|
Porty wyjściowe |
HDMI x1 ((obsługa do 1920 * 1080 p) | |
| RS232 x1 | ||
| VGA x1 | ||
| WYJŚCIE AUDIO x 1 | ||
| Głośniki | 15 W x2 | |
| Wskaźniki świetlne | Wskaźnik urządzenia x1;Wbudowana lampka kontrolna OPS x1 | |
![]()
![]()





