86 "0 Gap LCD Smart Board Multi Touch Mobile Stand
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Nazwa handlowa: | iBoard or OEM |
Orzecznictwo: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Numer modelu: | TE-YL5-86 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 10 |
---|---|
Cena: | USD800-3800 per piece |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
Czas dostawy: | 30 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 10000 jednostek miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Technologia dotykowa: | Podczerwień | Punkt dotknięcia: | 10/20 punktów dotykowych |
---|---|---|---|
Rozkład: | 3840 * 2160 | Precyzja: | <2 mm |
Dotknij Metoda: | palec lub jakiekolwiek nieprzezroczyste przedmioty | Czas odpowiedzi: | 5ms |
System operacyjny: | Windows / Linux / Mac / Android | Przechowywanie: | Temperatura: -30 ° C ~ 60 ° C Wilgotność: 0% ~ 95% |
Operacja: | Temperatura: -10 ° C ~ 45 ° C Wilgotność: 10% ~ 90% | Instalacja: | Naścienny, mobilny stojak (opcjonalnie) |
kolor: | Czarny, szary srebrny + czarny | Imię: | Duże monitory wielodotykowe / tablica Android / tablice interaktywne |
Typ tablicy: | Monitor z ekranem dotykowym na podczerwień / Interaktywne ekrany dotykowe LCD 4K 65 "75" 8 | Fałdowy: | string(0) :">object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
Rodzaj: | Interaktywny panel dotykowy LCD | rozmiar: | 86 cali |
Punkty dotykowe: | 10/20 punktów | Nazwa produktu: | Interaktywny monitor dotykowy / ekran dotykowy / tablica wielodotykowa na podczerwień / IWB |
Podanie: | edukacja, biznes, biuro, prezentacja, spotkanie, konferencja | Gwarancja: | 1 rok na panel, inne części na 3 lata |
Materiał: | Rama ze stopu aluminium | Funkcjonować: | Edukacja, szkolenia, sala konferencyjna ... |
Radio aspekt: | 16:10, 16:9- Nie. | interfejs: | USB, VGA, RS232, HDMI |
Rozmiar ekranu: | 65 ", 75", 86 ", 98" | Wielodotykowy: | Do 40 punktów |
Główne klucze: | Dwie boki skrótu | Sposób wysyłki: | Fracht ciężarówki frachtowej na lotnice morskiej |
Punkty dotykowe: | 20 punktów | Gwarancja: | 1 rok |
Zasilanie: | AC 100-240 V, 50/60 HZ | System operacyjny: | Andriod/Windows/Linux/mac.etc. |
Dokładność: | 2 mm | Stojak mobilny: | Opcjonalnie |
Kolory: | Czarny lub OEM | ||
Podkreślić: | 0 Gap LCD Smart Board,86 "LCD Smart Board,86" Smart Board mobilna podstawka |
opis produktu
86 "0 Gap 4K LCD Inteligentna tablica do montażu na ścianie i OPS PC Multi touch w jednym dużym panelu
YL Seria Z 0-GAP Szkło AG i panel wyświetlacza, wąska ramka, przełamywanie granic, mniej odblasków i znacznie szerszy kąt widzenia, zapewniają inne nowe wrażenia wizualne podczas prezentacji.
Szybki i bardzo dokładny multi-touch na podczerwień, płynne pisanie i wygodne wymazywanie palcem gościa, wbudowany system spotkań na odległość HD, obsługa do 4 zdalnych urządzeń konferencyjnych, aby dołączyć do spotkania, obsługa skanowania kodu QR oprogramowania tablicy w celu udostępnienia zapisy spotkań na urządzeniach mobilnych.
ROZMIAR: 65 "75" 86 "98"
Kolor ramy: czarny, srebrnoszary + czarny
Na potrzeby odniesienia do kontenera
65 " | 75 " | 86 " | 98 " | |
20 STÓP | 58 SZT | 29szt | 24szt | - |
40HQ | 116 SZT | 108 SZT | - | - |
Szczegółowe informacje dotyczące pakowania
Seria nr. | Model | Rozmiar | Pakowanie (kartony) | Waga netto (kg) | Waga brutto (kg) |
Dł. X wys. X szer. (Mm) | |||||
1 | YL | 65 " | 1646x1074x240 | 35 | 49 |
2 | 75 " | 1873x1204x240 | 54 | 66 | |
3 | 86 " | 2120x1353x240 | 70 | 84 | |
4 | 98 " |
2396x1500x300
|
94 | 115 |
O NAS