65 '' Tablica edukacyjna LED Interaktywny wyświetlacz LED na podczerwień Monitor wielodotykowy Inteligentna tablica
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | iBoard or OEM |
| Orzecznictwo: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Numer modelu: | TE-QS1-65 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 |
|---|---|
| Cena: | USD800-3500 per piece |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 10000 jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Technologia dotykowa: | Podczerwień | Rozkład: | 3840 * 2160 |
|---|---|---|---|
| Precyzja: | <2 mm | Dotknij Metoda: | palec lub jakiekolwiek nieprzezroczyste przedmioty |
| Czas odpowiedzi: | 5ms | System operacyjny: | Windows / Linux / Mac / Android |
| Przechowywanie: | Temperatura: -30 ° C ~ 60 ° C Wilgotność: 0% ~ 95% | Operacja: | Temperatura: -10 ° C ~ 45 ° C Wilgotność: 10% ~ 90% |
| Instalacja: | Naścienny, mobilny stojak (opcjonalnie) | kolor: | czarny |
| Imię: | Interaktywny wyświetlacz LED z płaskim panelem / Duży ekran dotykowy / monitor dotykowy na podczerwi | Fałdowy: | string(0) :">object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
| Rodzaj: | Interaktywny panel dotykowy LCD | rozmiar: | 65 cali |
| Punkty dotykowe: | 20 punktów | Nazwa produktu: | Interaktywna tablica Smart Board / 65 "75" 86 "panel dotykowy IR / tablica interaktyw |
| Podanie: | edukacja, biuro, szkolenia, biznes, prezentacja, spotkanie, konferencja | Gwarancja: | 1 rok na panel, inne części na 3 lata |
| Materiał: | Rama ze stopu aluminium | Technologia: | Podczerwień |
| Funkcjonować: | Biznes, edukacja, szkolenia, sala konferencyjna ... | Głośniki: | 2x 15W |
| Radio aspekt: | 16:10, 16:9- Nie. | interfejs: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Rozmiar ekranu: | 65 ", 75", 86 ", 98" | Wielodotykowy: | Do 40 punktów |
| Główne klucze: | Dwie boki skrótu | Sposób wysyłki: | Fracht ciężarówki frachtowej na lotnice morskiej |
| Gwarancja: | 1 rok | Zasilanie: | AC 100-240 V, 50/60 HZ |
| System operacyjny: | Andriod/Windows/Linux/mac.etc. | Dokładność: | 2 mm |
| Stojak mobilny: | Opcjonalnie | Kolory: | Czarny lub OEM |
| Podkreślić: | 65-calowa tablica dydaktyczna LED,interaktywny wyświetlacz LED na podczerwień,65-calowy interaktywny wyświetlacz LED |
||
opis produktu
65-calowa interaktywna tablica LED Wyświetlacz wielodotykowy Interaktywne ekrany dotykowe Inteligentny monitor dotykowy
Seria QS
Nowo zaprojektowany model, super cienka rama, dobre perspektywy i szeroki kąt widzenia, zapewniają nowe wrażenia wizualne podczas prezentacji.
- Dostępny rozmiar: 55 "65" 75 "86"
- Podwójny system, wbudowany system Android, wyposażony w gniazdo operacyjne, opcjonalny komputer operacyjny (dla systemu Windows).
- Szybka i wysoka dokładność na podczerwień Multi-touch, płynne pisanie i wygodne kasowanie gestów palcami.
- Wbudowany system spotkań na odległość HD, obsługuje do 4 zdalnych urządzeń konferencyjnych, aby dołączyć do spotkania.
- Darmowe oprogramowanie tablicy do adnotacji.
- Obsługa skanowania kodu QR oprogramowania tablicy, aby udostępniać zapisy spotkań za pomocą urządzeń mobilnych.
![]()
![]()
![]()
![]()
Szczegóły pakowania w celach informacyjnych!
| Seria nr | Model | Rozmiar | Pakowanie (kartony) | Waga netto (kg) | Waga brutto (kg) |
| dł. x wys. x szer. (mm) | |||||
| 1 | 55" | 1385x 920x 194 | 35 | 46 | |
| 2 | QS | 65" | 1646x1074x240 | 41 | 54 |
| 3 | 75" | 1873x1204x240 | 54 | 71 | |
| 4 | 86" | 2120x1353x240 | 70 | 88 |
| 55" | 65" | 75" | 86" | |
| 20 STÓP | / | 58 SZTUK | 29 sztuk | 24 szt. |
| 40HQ | 150 sztuk | 116 SZTUK | 108 SZTUK | / |
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie









