Nazwa produktu: | Interaktywna tablica projektora | rozmiar: | 78 ~ 120 cali |
---|---|---|---|
Materiał: | Ramka aluminiowa | Proporcje obrazu: | 16: 9/16: 10/4: 3 |
Punkty dotykowe: | 10 lub więcej punktów dotyku | Wsparcie systemu operacyjnego: | Windows, Andorid, Linux, Mac ...... |
Berło: | Interfejs USB | uszczelka: | Karton |
High Light: | 103-calowa tablica projektora z ekranem dotykowym,aluminiowa rama tablica projektora z ekranem dotykowym,103-calowa cyfrowa tablica z ekranem dotykowym |
Ekran dotykowy na podczerwień Tablica interaktywnych projektorów Tablica interaktywna szkolna 78 ~ 103 CALI do cyfrowej sali lekcyjnej
Punkty dotykowe | 10 lub więcej punktów dotyku |
Współczynnik proporcji | 4: 3/16: 10/16: 9 |
Berło | USB |
Wsparcie systemu operacyjnego | Windows, Android, Linux, Mac ...... |
O nas