Projektor laserowy DLP Ultra Short Throw 3300 lumenów 1080p
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | iBoard support OEM / ODM |
| Orzecznictwo: | CCC, CE, RoHs, FCC, ISO |
| Numer modelu: | ILP-UF |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 150 szt |
|---|---|
| Cena: | USD1500-1800/PC |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 SZT. MIESIĘCZNIE |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model: | Projektory DLP Laster Projektory ultra-krótkiego rzutu o wysokiej jasności do biura w sali kinowej | Odległość rzutu: | 41,35 cm |
|---|---|---|---|
| Rozkład: | 1280 * 800 | Źródło światła: | Czyste źródło laserowe (bez rtęci) |
| Jasność: | 3300 lumenów | Współczynnik odległości: | 0.24 |
| Podkreślić: | Projektor laserowy DLP Ultra Short Throw,Projektor laserowy Ultra Short Throw 3300 Lumenów,Projektor Ultra Short Throw 1080p |
||
opis produktu
Projektor DLP Laster Eye Protect Wysoka jasność Obraz HD Projektor do tablic o bardzo krótkim rzucie
Główne cechy:
Ultrakrótki rzut, na niewielką odległość można po prostu rzutować ekran o przekątnej 80 cali i obsługiwać do 150 cali, obsługując projekcję na dużym ekranie.Obsługuje pełny format 3D, obsługuje odtwarzanie wideo 3D i lekcje klas 3D.
Zapewnia to widzowi doskonałe wrażenia podczas oglądania, a także ożywia zajęcia w klasie.
1. Przyjazny dla oczu
2. Wysoka jasność 3300 ANSI w górę, niektóre modele do 5000 ANSI
3. Bardzo krótki rzut
4. Wysoki kontrast 35 000: 1
5. Natychmiastowy rozruch, wyłączenie przez 0 sekund
6. Niskie zużycie energii, brak konieczności zmiany źródła światła
7. Konstrukcja odporna na kurz i szybkie rozpraszanie ciepła
8. Obsługa pełnych formatów wideo 3D
9. Długa żywotność do 20 000 godzin
| MODEL | ILP-UA | ILP-UB | ILP-UE | ILP-UF |
| PODSTAWOWE PARAMETRY | ||||
| Technologia |
DLP, WXGA DMD, chipest: 0,65 cala |
DLP, WXGA DMD, chipest: 0,65 cala |
DLP, WXGA DMD, chipest: 0,55 cala |
DLP, WXGA DMD, chipest: 0,65 cala |
| Stosunek odległości | ★ 0,24 | ★ 0,233 | ★0.3 | ★ 0,24 |
|
Odległość rzutu (Projektor do 80-calowego ekranu) |
41,35 cm | 41,26 cm | 48,77 cm | |
| Jasność | 3600 lumenów | 3600 lumenów | 3300 lumenów | 3300 lumenów |
| Rozkład | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1280 x 800 |
| Kontrast | 35 000: 1 | |||
| Źródło światła | Czyste źródło laserowe (bez rtęci) | |||
| Przesunięcie obiektywu | 130% + / - 5% | |||
| Długość życia | 20000 godzin | |||
| Rozmiar ekranu | 80-150 cali | |||
| Automatyczna korekcja trapezu | ± 30 ° | |||
| Wspieranie współczynnika projekcji | 16: 10,16: 9,4: 3,16: 6. | |||
| Obsługa formatu 3D | ★ Obsługa pełnego formatu 3D | |||
| ZGODNOŚĆ | ||||
| PC (rozdzielczość) | VGA (640 x 480) do WUXGA (1920 x 1200) | |||
| Radio | NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i / 576i), EDTV (480p / 576p), HDTV (720p, 1080i / p 60Hz) | |||
| ZNAJOMOŚCI | ||||
| Port wejściowy | Wejście VGA * 1,Wideo kompozytowe * 1,S-video * 1, wideo komponentowe * 1, wejście HDMI * 2, wejście audio * 1, wejście audio L / R * 1, mini-USB * 1; | |||
| Port wyjściowy | Wyjście VGA * 1, wyjście audio * 1; | |||
| Port kontrolera | RS232 (DB-9-stykowe) * 1 | |||
| FUNKCJE | ||||
| Pobór energii | ≤280 W. | ≤280 W. | ≤230 W. | ≤280 W. |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | ★ <0,5 W. | |||
| Szybkość skanowania | [H] 15 - 105 kHz;[V] 50 - 120 Hz | |||
| Czas przełączania | 0 sekund (wsparcie szybkiego odzyskiwania) | |||
| Zasilacz | AC 100-240 V, 50/60 Hz | |||
| Automatyczne wyłączanie | ★ Wsparcie przy braku sygnału (czas oczekiwania można dowolnie ustawić) | |||
| Głośnik | 10Wx 1 (wbudowany) | |||
| FIZYKA | ||||
| Waga netto | 10 kg | |||
| Waga brutto | 12,5 kg | |||
| Wymiary (SxWxG) | 456 x 376 x 132 mm (szer. X wys. X głęb.) | |||
| Wymiary opakowania (SxWxG) | 605 * 510 * 250(mm) | |||
| AKCESORIA | ||||
| Pilot zdalnego sterowania x1;Kabel zasilający (1,8 m) x1;Kabel VGA (D-sub) (1,8 m) x1;Kabel HDMI (1,8 m) x1;Instrukcja obsługi x1 (CD-ROM);Instrukcja bezpieczeństwa x1 (z instrukcją bezpieczeństwa i szybkim startem Gudie) | ||||
![]()
![]()







