65-calowy monitor kiosku z ekranem dotykowym
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | iBoard or OEM |
| Orzecznictwo: | CE FCC ROHS |
| Numer modelu: | oznakowanie cyfrowe |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 jednostek |
|---|---|
| Cena: | USD 200 - USD 600/unit |
| Szczegóły pakowania: | Karton |
| Czas dostawy: | 15-25 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 2000 jednostek / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar ekranu: | 43'' 49'' 55'' 65'' | Ekran: | LED |
|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie: | 1920x1080P | Kąt widzenia: | 178° |
| Technologia dotykowa: | Dotyk w podczerwieni lub pojemności (opcjonalnie) | Punkty dotykowe: | Ponad 10 punktów |
| Materiały ramy: | Ramka z stopów aluminium i twardane szkło | Życie: | Ta sama pozycja ponad 60 milionów razy |
| Podkreślić: | 65-calowy monitor kiosku z ekranem dotykowym,monitor kiosku z ekranem dotykowym 1920X1080P |
||
opis produktu
Działalność elektroniczna 43' 49' 55' 65'
![]()
Specyfikacje
| Wyświetlacz | Rozmiar ekranu | 43 ¢ | 49 ¢ | 55 ¢ | 65 ¢ |
| Rozstrzygnięcie | 1920X1080P | ||||
| Wskaźnik ekranu | 16:9 | ||||
| Ekran | Ekran LED klasy | ||||
| Kąt widzenia | 178° | ||||
|
Dotknij |
Technologia dotykowa | Infraczerwony lub pojemnościowy dotyk (nieobowiązkowy) | |||
| Punkty kontaktowe | Więcej niż 10 punktów | ||||
| Rozdzielczość wyjściowa | 32767*32767 | ||||
| Prędkość skanowania | 50 skanowań/s | ||||
| Życie | Ta sama pozycja ponad 60 milionów razy. | ||||
| Średnica | 5 mm | ||||
| Czas reakcji | 10 ms | ||||
| Materiały ramkowe | Ramy z stopów aluminium i szkło twardniejące | ||||
|
Komputer |
System | Wsparcie dla systemu Windows7/8/10 | |||
| Procesor | I3 | ||||
| Zestaw chipów | IntelM76 | ||||
| RAM | 4G | ||||
| Grafika graficzna | Grafika Intel HD | ||||
| ROM | 120G SSD lub HDD | ||||
| Ethernet | 100M/1000M | ||||
| Porty zewnętrzne | HDMI*1 | ||||
| USB2.0*2 / 3.0*2 | |||||
| 3.5MM wyjście dźwiękowe*1 / MIC*1 | |||||
| Port zasilania prądem stałym, 2,5*5,5MM | |||||
| VGA*1 | |||||
| Wnętrze | USB 4, przewód skakaczy 2.54 | ||||
| Komunikacja | |||||
| Sata*1 | |||||
| Głośnik 2x5W | |||||
| Wi-Fi 802.11b/g/n | |||||
| Konsumpcja | Max 20W, zasilanie 15W, stan gotowości 0,5W | ||||
|
Maszyna Parametry |
Baza | Srebro | |||
| Kolor | Srebro + Czarne / Białe | ||||
| System wzmacniacza | 2*5w | ||||
| Konsumpcja | 90 W | 110 W | 130 W | 160 W | |
| Wielkość | 177.80*635*50 | 1873.80*718*50 | 1903.82*796*50 | 2036.29*935*79.6 | |
System Android (nieobowiązkowy)
| System | System Android 5.1 lub nowszy |
| Procesor | RK3288 Czterogłowy 1,8 GHz |
| RAM | DDR3 2G |
| ROM | 8G/16G/32G/64G |
| Sieć | Interfejs Ethernet RJ45*1,100m/1000m |
|
Wi-Fi 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 |
|
| Z 3G Data/4G Data,Wsparcie WCDMA,EVDO,CDMA,GSM,2G/3G pełny zakres 850/900/1800/1900MHz/2100MHz | |
| Zegar w czasie rzeczywistym | Wbudowany w czasie rzeczywistym zegar napędzany baterią, wspierający przełącznik czasu |
| Wspieranie typu pamięci średniej | CF,SD,MMC,MS,USB |
| Wideo | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, TS, MKV, MOV, WMV, RM, RMVB |
| Zdjęcie | JPG, PNG, BMP, GIF |
| Muzyka | MP3, WMA |
| Porty | USB*2 |
| RJ45*1 | |
| 1* HDMI OUT 1080P | |
| wewnętrzny 4*USB, 1*TTL, 1*RS232 | |
| Wsparcie karty TF-MAX 64GB | |
| 2*TTL,Wsparcie modułu zewnętrznego urządzenia z wbudowanym portem seryjnym ((Skanowanie kodów QR, Drukarka, moduł czytnika kart itp.) | |
| Wpis dźwiękowy | 1*MIC |
| Prezes | 2x5W |
| Temperatura pracy | -10°C ~ +60°C |
O nas
- Spółka
![]()
Shenzhen iBoard Technology Co., Ltd założona w 2007 roku.Jesteśmy dostawcą inteligentnych rozwiązań edukacyjnych i usług operacyjnych, specjalizujący się w badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży inteligentnej platformy chmurowej edukacji, interaktywnego oprogramowania nauczania, interaktywnego oprogramowania tablicy; sprzedaż również interaktywnej tablicy, projektoru laserowego,urządzenie multimedialne "wszystko w jednym", interaktywne wyświetlacze LED, wyświetlacze reklamowe i sygnalizacja cyfrowa itp.
![]()
--Certyfikaty
Nasze produkty spełniają wymagania certyfikacyjne większości krajów na świecie i posiadają pełne certyfikaty.
![]()
--Fabryka
Nasza fabryka ma 23000m2Mamy bogate doświadczenie w obsłudze OEM / ODM dla klientów zagranicznych.Ścisły proces produkcji zapewnia, że produkty są starannie debugowane po opuszczeniu fabrykiŻeby zapewnić doskonałą dostawę do klienta.
![]()
![]()
![]()


