Kiosk z ekranem dotykowym 120 W 3840x2160 RK3288 Stojący Digital Signage dobrej jakości
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | iBoard support OEM / ODM |
| Orzecznictwo: | CCC, CE, RoHs, FCC, ISO |
| Numer modelu: | IB-Kiosk |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 150 szt |
|---|---|
| Cena: | USD700-1000 per piece |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 SZT. MIESIĘCZNIE |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Stojące cyfrowe oznakowanie podłogowe | Inna nazwa: | Kiosk z ekranem dotykowym |
|---|---|---|---|
| Współczynnik proporcji: | 16:9 (szer:wys) | Rezolucja:: | 1920x1080 (FHD) lub 3840x2160 (UHD) |
| Format obrazu:: | JPEG/BMP/GIF/PNG itp. | Wysokie światło:: | samodzielne oznakowanie, interaktywny wyświetlacz cyfrowy; |
| Materiał:: | Aluminiowa rama Ally + panel ze szkła hartowanego | Godziny obsługi:: | 50000 godzin (ciągłe) |
| Format wideo:: | MP4/AVI/DIVA/XVI/VOB/DAT/MPG/RM/RMVB/MOV/HDMOV/ | Format muzyczny:: | MP3/MWA/OGG/AAC/AC/DTS/FLAC/APE |
| Podkreślić: | Kiosk z ekranem dotykowym 120 W,Kiosk z ekranem dotykowym 3840x2160,RK3288 Stojący Digital Signage |
||
opis produktu
Iboard Floor Standing Interaktywny ekran dotykowy IR Kiosk Digital Signage Odtwarzacz reklamowy Stół dotykowy
| Specyfikacja płyty głównej | ||
| System Android | Rozwiązanie | RK3288 |
| Baran | 2G | |
| Pamięć wewnętrzna | 16G | |
| System operacyjny | 7.0 Android | |
| Zasilacz | ||
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V 50/60 Hz | |
| Moc znamionowa | <120W | |
| Moc w trybie czuwania | <1W | |
| Moc głośnika | 2X5W 8Ω | |
| Kolor obudowy/okładki | ||
| Przednia rama | Wytłaczana srebrna obudowa + szkło hartowane | |
| Tylna pokrywa | Wysokiej jakości tektura zimnowalcowana | |
| LOGO | Opcjonalny | |
| Akcesoria | ||
| Kabel zasilający | 1,5 mln * 1 Międzynarodowa wtyczka 3-pinowa 1,5 m * 1 |
|
| Instrukcja | X1 | |
| Karta gwarancyjna/weryfikacja | X1 | |
| Klucz | X1 | |
| Dotknij specyfikacji | ||
| Punkt dotknięcia | 6 punktów lub więcej | |
| Powierzchnia | Szkło hartowane 4mm | |
| Rozdzielczość interpolacji | 32768×32768 | |
| Czas odpowiedzi | ≤5ms | |
| Dokładność dotyku | ± 2 mm na ponad 90% powierzchni | |
| Styl dotykowy | Palec, pióro dotykowe i inne nieprzezroczyste przedmioty | |
| Port | USB2.0 | |
| Wielodotykowy Flash | Obsługa protokołu TUIO | |
| Min.dotknij Średnica | Efektywny obszar dotykowy ≥3mm | |
![]()
![]()
-- O nas --
Nasza firma powstała w 2007 roku, posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie informatyki edukacyjnej.Jesteśmy zaangażowani w rozwój interaktywnych produktów high-tech, specjalizując się w tablicach interaktywnych na podczerwień, optycznych tablicach interaktywnych, monitorach LED z ekranem dotykowym na podczerwień, ramkach dotykowych, kioskach dotykowych, oznakowaniu cyfrowym, projektorach laserowych itp.Posiadamy innowacyjny dział badawczo-rozwojowy, zaawansowany system zarządzania produkcją oraz profesjonalny zespół sprzedaży i serwisu, dążymy do tego, aby zostać dostawcą rozwiązań interaktywnych nr 1 na świecie.
![]()
![]()
![]()
![]()




