65 Interaktywny monitor z ekranem dotykowym 75 86 98-calowa tablica Smart Touch
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Nazwa handlowa: | iBoard or OEM |
Orzecznictwo: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Numer modelu: | TE-QS1M |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 10 |
---|---|
Cena: | USD800-USD1200 per piece |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
Czas dostawy: | 30 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 10000 jednostek miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Rozmiar ekranu: | 65", 75 cali, 86 cali, 98 cali | Dotknij punktów: | 20 punktów |
---|---|---|---|
Kolor: | Czarny, szary, srebrny (inne kolory opcjonalne) | Aplikacja: | Nauczanie edukacyjne, spotkanie, szkolenie, dom |
System operacyjny: | Android, Windows, Mac, IOS... | Jasność: | 350 cd/m2 lub więcej |
Berło: | USB2.0/3.0,USB/RS232/I2C,AC,USB,HDMI | Materiał: | Rama ze stopu aluminium |
Radio aspekt: | 16:10, 16:9- Nie. | interfejs: | USB, VGA, RS232, HDMI |
Rozmiar ekranu: | 65 ", 75", 86 ", 98" | Wielodotykowy: | Do 40 punktów |
Główne klucze: | Dwie boki skrótu | Sposób wysyłki: | Fracht ciężarówki frachtowej na lotnice morskiej |
Gwarancja: | 1 rok | Zasilanie: | AC 100-240 V, 50/60 HZ |
System operacyjny: | Andriod/Windows/Linux/mac.etc. | Dokładność: | 2 mm |
Stojak mobilny: | Opcjonalnie | Kolory: | Czarny lub OEM |
Podkreślić: | Interaktywny monitor z ekranem dotykowym 180 punktów/s,interaktywny monitor z ekranem dotykowym 350 cd/m2,rama ze stopu aluminium Inteligentna tablica dotykowa |
opis produktu
65-calowy interaktywny monitor z ekranem dotykowym Smart Touch DisplayBiała tablica
Opis tablicy Smart Touch:
Interaktywne rozwiązania dotykowe dla szkoły Klasa, biuro, prezentacja konferencyjna, szkolenia, adnotacje itp.
Zbudowany w systemie Android 11.0 (8G + 64G), wyposażony w gniazdo OPS dla systemu Windows.Kamera i mikrofon opcjonalnie.
Mamy silny zespół badawczo-rozwojowy, a nasz IFPD jest niezależnie opracowywany i produkowany, integruje wyświetlacz LED, komputer, głośnik, tablicę elektroniczną, telewizor i inne funkcje w jednym.Dzięki różnorodnym doświadczeniom w tworzeniu interaktywnych płaskich paneli OEM/ODM i tablic interaktywnych, produkty sprzedawane są do ponad 80 krajów na świecie.
Posiadamy własną opracowaną technologię podczerwieni i oprogramowanie do tablic za darmo
Wsparcie SKD
Dostosowany rozmiar
Łatwy do obsługi posprzedażnej
Dobra kontrola jakości
Specyfikacja interaktywnego monitora z ekranem dotykowym
Model | TE-QS-65 | TE-QS-75 | TE-QS-86 | |
Podświetlenie wyświetlacza | Podświetlenie D-LED | |||
Rezolucja | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Jasność | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
Kontrast | 1200:1 lub więcej | 1200:1 lub więcej | 1200:1 lub więcej | |
Rozmiar ekranu (mm) | 1428,5*803,5 | 1649,7*927,9 | 1895.04*1065.96 | |
Współczynnik proporcji | 16:9 | |||
Kąt widzenia | 178° | |||
Tryb ekranowy | 16:9/4:3/kropka do kropki/pełny ekran | |||
Głębia koloru | 10bit, 1,07 miliarda kolorów | 10bit, 1,07 miliarda kolorów | 10bit, 1,07 miliarda kolorów | |
Czas reakcji panelu | 8ms | 8ms | 8ms | |
Rozdzielczość wsparcia | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
Specyfikacja Androida |
Androida 11.0 | |||
Pamięć RAM: 2G/4G/8G | ||||
Przechowywanie: 16G/32G/64G | ||||
Porty we/wy | Skontaktuj się z nami, aby poznać bardziej szczegółową specyfikację! | |||
Przycisk przedni | ZASILANIE, ŹRÓDŁO, MENU, VOL+,VOL-,CH+,CH-,...itd | |||
Wbudowany aparat fotograficzny | 13 megapikseli (opcjonalnie) | |||
Wbudowany mikrofon | Mikrofony kierunkowe 4/6/8 (opcjonalnie) | |||
Napięcie | AC (100~240)V-50/60HZ | |||
Zakres mocy | Moc w trybie czuwania <1 W | Moc w trybie czuwania <1 W | Moc w trybie czuwania <1 W | |
Moc znamionowa <230 W | Moc znamionowa <350 W | Moc znamionowa <415 W | ||
Dotknij parametru |
Technologia dotykowa | Infard Touch | ||
Dotknij punktów | 10/20 punktów dotyku | |||
Tryb pisania | Palec lub dowolny nieprzezroczysty przedmiot | |||
Precyzja | <2mm | |||
Czas odpowiedzi | 4 ~ 8 ms | |||
Szybkość kursora | 180 punktów/s | |||
Port połączenia | USB (pełna prędkość) | |||
System operacyjny | Windows/Linux/Mac/Android | |||
Temperatura pracy | 0℃-40℃ |
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat specyfikacji, skontaktuj się z nami, aby poznać więcej szczegółów.