32 cali Smart Mobile Portable Screen Smart Screen Smart TV Finger Touch Panel Interact Board dla KTV Bar & Home
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | iBoard or OEM |
| Orzecznictwo: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 |
|---|---|
| Cena: | 450 |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
| Możliwość Supply: | 10000 jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Współczynnik proporcji: | 16:9 | Typ interfejsu: | HDMI |
|---|---|---|---|
| Kolor szaf: | Biały | Częstotliwość odświeżania: | Ntsc(60 Hz) |
| Rezolucja: | 1920*1080 | Typ podświetlenia: | PROWADZONY |
| Format wyświetlania: | 1080P (pełna rozdzielczość HD) | System operacyjny: | Androida 14 |
| RAM i ROM: | 8+128G | Regulacja stojaka: | Regulacja pionowa do 180mm |
| Regulacja kątowa: | Pochylenie do przodu 45°, pochylenie do tyłu 25°, obrót o 90° w obie strony | Radia Aspekt: | 16:10, 16:9... |
| Interfejs: | USB, VGA, RS232, HDMI | Rozmiar ekranu: | 65", 75", 86", 98" |
| Wielodotykowy: | Do 40 punktów | Skróty klawiszowe: | Klawisze skrótu z dwóch stron |
| Sposób wysyłki: | Transport morski Fracht lotniczy Fracht ciężarowy | Punkty dotykowe: | 20 punktów |
| Gwarancja: | 1 rok | Zasilanie: | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| System operacyjny: | Android/Windows/Linux/Mac.etc. | Dokładność: | Chiny |
| Stojak mobilny: | Fakultatywny | Zabarwienie: | Czarny lub OEM |
| Podkreślić: | 32 cali Smart Mobile Portable Screen,Home Smart Mobile Przenośny ekran,Smart TV z inteligentnym ekranem |
||
opis produktu
| Typ | Szczegóły | Opis | ||||
| Konfiguracja fizyczna | Forma produktu | Inteligentny mobilny przenośny ekran | ||||
| Materiał obudowy | Plastik | |||||
| Wymiary | 733*433*1450mm | |||||
| Rozmiar wyświetlacza | 733*45*433mm | |||||
| Waga | 14.5kg | |||||
| Rozmiar ekranu | 32" | |||||
| Rozdzielczość ekranu | 1920*1080IPS 250nit 10-punktowy dotyk G+G, kąt widzenia 178° | |||||
| Pojemność baterii | Bateria litowa, 192Wh | |||||
| Regulacja stojaka | Regulacja pionowa do 180mm | |||||
| Regulacja kąta | Pochylenie do przodu 45°, pochylenie do tyłu 25°, obrót o 90° w obie strony | |||||
| Konfiguracja sprzętowa | RAM | 8GB | ||||
| ROM | 128GB | |||||
| Kamera przednia | 13.0MP | |||||
| Kamera tylna | N/A | |||||
| Głośniki | Wbudowane głośniki 8Ω / 5W2 z ciężkim basem | |||||
| Pilot zdalnego sterowania | Obsługiwany | |||||
| Łączność sieciowa | WIFI | WIFI 5 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |||||
| Interfejs | Porty USB | USB-A | USB 3.0 *1 | |||
| USB-C | Type-c *1 | |||||
| Gniazdo karty TF | Nieobsługiwane | |||||
| Słuchawki | Nieobsługiwane | |||||
| Port DC | średnica 5.5mm | |||||
| HDMI | 1x HDMI | |||||
| Ethernet | Nieobsługiwane | |||||
| Czytnik linii papilarnych | Nieobsługiwane | |||||
| Akcesoria standardowe | Adapter | DC Średnica 3.5mm 18V/6A | ||||
| Oprogramowanie | System operacyjny | Android 14 | ||||
Oceny i recenzje
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie










Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje