Inteligentna tablica interaktywna IR Multi Touch LCD Smart Board 65" 75" 86" 98" do edukacji
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Nazwa handlowa: | iBoard or OEM |
Orzecznictwo: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Numer modelu: | TE-YL5C |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 10 |
---|---|
Cena: | USD700-USD1800 per pieces |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
Czas dostawy: | 30 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 10000 jednostek miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Rodzaj: | Podczerwień, pojemnościowy, interaktywny płaski panel, ekran dotykowy LCD | Typ interfejsu: | USB, D-Sub, DVI, Serial, VGA, HDMI, DP, itp. |
---|---|---|---|
Rozstrzygnięcie: | 3840*2160 | Rozmiar ekranu: | 65 ", 75 cali, 86 cali, 98 cali |
Nazwa produktu: | Iboard Interactive Whiteboard Smart Board, LCD Smart Board | Punkty dotykowe: | 10 punktów, można dostosować, 1 ~ 20 punktów, 20 punktów, 32 punkty, 40 punktów |
Kolor: | Czarny, czarny/biały/złoty/konfigurowalny, srebrzysty/czarny | Aplikacja: | Nauczanie, spotkania, DOM, szkolenia, edukacja |
System operacyjny: | WIN2000/XP/VISTA/7/8 i więcej, Android8.0, Android 5.0+Win7/10 Option, Vista, Android+Win7/10 Opcjon | procesor: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Mali-G51 | Jasność: | 350cd/m2 |
interfejs: | USB, VGA, RS232, HDMI | Gwarancja: | 1 rok |
Materiał: | Rama ze stopu aluminium | Kąt widzenia: | 178°(w poziomie) / 178°(w pionie) |
Typ ekranu: | LED, LCD | Funkcja: | projektor, tablet, tablica do pisania, komputer, telewizor |
Radio aspekt: | 16:10, 16:9- Nie. | Rozmiar ekranu: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
Wielodotykowy: | Do 40 punktów | Główne klucze: | Dwie boki skrótu |
Sposób wysyłki: | Fracht ciężarówki frachtowej na lotnice morskiej | Punkty dotykowe: | 20 punktów |
Zasilanie: | AC 100-240 V, 50/60 HZ | System operacyjny: | Andriod/Windows/Linux/mac.etc. |
Dokładność: | 2 mm | Stojak mobilny: | Opcjonalnie |
Kolory: | Czarny lub OEM | ||
Podkreślić: | Edukacja LCD Smart Board,Płyty inteligentne LCD IR Multi Touch |
opis produktu
IR Multi Touch LCD Smart Board Interaktywna tablica 65" 75" 86" 98" dla inteligentnej klasy
I. Opis inteligentnej płyty LCD
Smartboard LCD jest urządzeniem sterowanym przez komputer, umożliwiającym użytkownikom dostęp i manipulowanie plikami elektronicznymi za pomocą wyświetlacza LCD.i komputer połączony z powrotem do LCD za pomocą kabla wideoJest znany jako interaktywny ekran, interaktywna tablica, inteligentna tablica, wyświetlacz dotykowy, monitor dotykowy, monitor dotykowy LED, wyświetlacz dotykowy, wyświetlacz płaskiego panelu,ekrany dotykowe, itp.
Nasza firma ma silny zespół badawczo-rozwojowy, a nasz IFPD jest niezależnie opracowany i produkowany, integruje wyświetlacz LED, komputer, głośnik, elektroniczną tablicę, telewizor i inne funkcje w jednym.
Nasze zalety:
14 lat doświadczenia w produkcji interaktywnych płaskich paneli OEM/ODM i cyfrowych interaktywnych tabliczek
Produkty sprzedawane do ponad 80 krajów na świecie
Własna technologia podczerwieni
Wsparcie ODM/OEM
Wsparcie SKD
Dostosowany rozmiar
Łatwe do obsługi posprzedażowej
Najkrótszy czas dostawy
Najwyższa jakość w tym zakresie
Najlepsza wartość
II. Wady korzyści produktowych
Z trzema stronami ultra smukłą ramką, szerokość ramki wynosi tylko 10 mm, dodając czarną krawędź obszaru wyświetlania, tylko 20 mm.
Dzięki konstrukcji szkła bezprzewodowego (zero gap), doświadczenie pisania jest bardzo dobre, a rzeczywisty kąt widzenia szerszy...
III. Specyfikacja
Model | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania dotyczące: | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
Światło w tle | D-LED światło tylne | |||
Rozstrzygnięcie | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Jasność | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
Kontrast | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Rozmiar ekranu ((mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
Współczynnik widmowy | 16:9 | |||
Kąt widzenia | 178° | |||
Tryb ekranu | 16:9/4:3/punkt do punktu/pełny ekran | |||
Głębokość koloru | 10 bitów, 1,07 miliarda kolorów | 10 bitów, 1,07 miliarda kolorów | 10 bitów, 1,07 miliarda kolorów | |
Czas reakcji panelu | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
Wspierać uchwałę | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
Specyfikacja Androida |
Android 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
Ram: 4G | ||||
32G | ||||
Porty I/O | Prosimy o kontakt z nami, aby dowiedzieć się więcej szczegółów specyfikacji | |||
Przycisk przedni | Władza, źródło, menu, VOL+, VOL-, CH+, CH-, PC, ES, ENTER, HOME | |||
Wbudowany w kamerę | 8 mega pikseli | |||
Wbudowany w mikrofon | 4 szereg wbudowany w mikrofony | |||
napięcie | AC ((100?? 240) V-50/60HZ | |||
Zakres mocy | Moc w stanie gotowości < 1 W | Moc w stanie gotowości < 1 W | Moc w stanie gotowości < 1 W | |
Moc znamionowa < 230 W | Moc znamionowa < 350 W | Moc znamionowa < 415 W |
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat specyfikacji, prosimy o kontakt z nami.