Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangming, Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | IBoard |
| Orzecznictwo: | CE, FCC, RoHS, Reach, CCC, ISO9001, ISO14001 |
| Numer modelu: | Ifpd |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 szt |
|---|---|
| Cena: | TBD |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | 30 dni po potwierdzeniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Cash |
| Możliwość Supply: | 3400pcs/tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Technologia dotykowa: | Dotyk na podczerwień | Prędkość kursora: | > 100 kropek/s |
|---|---|---|---|
| Oprogramowanie: | Oprogramowanie do tablicy, oprogramowanie do adnotacji | System Android: | 14 |
| Wifi: | WiFi 6, 5G | Aktualizacja systemu: | Zdalne aktualizację w sieci internetowej |
| Dokładność: | <2 mm | Fałdowy: | NIE |
| Typ: | Biała tablica | Typ tablicy: | tablica interaktywna |
| Rozmiar: | 75" | Tworzywo: | Rama stopowa aluminium, dioda LED, plastik |
| Kolor: | Czarny (inne kolory opcjonalne) | Rezolucja: | 3840*2160(4K) |
| Podkreślić: | Android 14 Interaktywna tablica,Interaktywny panel płaski 16+128G,tablica interaktywna z bezprzewodową projekcją ekranu |
||
opis produktu
Oceny i recenzje
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje