Monitor reklamowy cyfrowy 23.8 32 43 49 55 cali Na ścianie Android Windows OS Opcjonalny panel dotykowy dla supermarketów Lotnisko Hotel Bank Szpital Z USB WIFI
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | iBoard |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | TE-CT-32 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Pakiet kartonu, opcjonalnie z drewnianą skrzynią lub pudełkiem |
| Czas dostawy: | 15-18 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000pcs miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar opcjonalny: | 23,8/32/43/49/55/65/75 cali | Typ instalacji: | Możliwość zamocowania na ścianie lub stojak podłogowy |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | szkoła/biuro/bank/szpital/kościół/lotnisko/supermarket itp. | System operacji: | Android/Windows/Monitor |
| Podkreślić: | Monitorowanie reklamy cyfrowej,Panel dotykowy |
||
opis produktu
Cyfrowy Monitor Reklamowy 23.8 32 43 49 55 cali Montowany na Ścianie Android Windows OS Opcjonalny Panel Dotykowy Do Supermarketu Lotniska Hotelu Banku Szpitala Z USB WIFI
![]()
| Nazwa modelu | TE-CT-32 | |
| 32 cale (16:9) | ||
| Model wyświetlacza: | 2K | |
| Napięcie wejściowe | 100-240V, 50/60HZ | |
| Moc znamionowa | 45W | |
| Typ wyświetlacza | DLED | |
| Maksymalny obszar wyświetlania | 698.4 mm (H) × 392.8 mm (V) | |
| 1920 (H) × 1080 (V) | ||
| 0.19(H)X0.57(V)mm | ||
| 16.7M | ||
| 300 cd/m2 | ||
| 100–140 kHz | ||
| 120Hz | ||
| Współczynnik kontrastu: | 1200:1 | |
| Kąt widzenia: | 178° (Góra/Dół/Lewo/Prawo) | |
| System Windows | System operacyjny: | Windows i5-11th Gen/8GB/256G SSD/Obsługa WIN 11 |
| Sieć | RJ45/100m/1000m Adaptacyjny | |
| Bezprzewodowy | Dwuzakresowe WiFi + Bluetooth 4.0 | |
| Porty połączeń | HDMI OUT, DP out, USB, LAN, Type-c (USB 2.0), Line out, Mic in | |
| 32767*32767 | ||
| 3MM | ||
| 15mS | ||
| Rozpoznawalny obiekt | Nieprzezroczysty obiekt o średnicy > 8mm | |
| Technologia dotykowa: | G+G | |
| Odporność na światło otoczenia pod pełnym kątem | ||
| Typ głośnika: | Wbudowany | |
| Maksymalna moc wyjściowa głośnika: 10W | ||
| Dźwięk przestrzenny stereo | ||
| Szkło hartowane | ||
| Wygląd: | Zintegrowana struktura podświetlenia z podstawą od iBoard | |
Wymiar:
![]()
![]()
Pakowanie: karton, opcjonalnie z drewnianą skrzynią lub pudełkiem
Oceny i recenzje
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje