Wysokiej jakości 65/75/86/100/110 cali Finger Multi Touch Screen All-in-One Interaktywny wyświetlacz Konferencja Elektroniczna cyfrowa interaktywna inteligentna tablica biała do nauczania w szkole Spotkanie biznesowe
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | iBoard or OEM |
| Orzecznictwo: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Numer modelu: | TE-YL5C |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 2 |
|---|---|
| Cena: | USD700-USD1800 per pieces |
| Szczegóły pakowania: | opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
| Możliwość Supply: | 10000 jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ: | Podczerwień, pojemnościowy, interaktywny płaski panel, ekran dotykowy LCD | Typ interfejsu: | USB, D-Sub, DVI, Serial, VGA, HDMI, DP, itp. |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 3840*2160 | Rozmiar ekranu: | 65 ", 75 cali, 86 cali, 98 cali |
| Nazwa produktu: | Interaktywny panel dotykowy, LCD Smart Board | Punkty dotykowe: | 10 punktów, można dostosować, 1 ~ 20 punktów, 20 punktów, 32 punkty, 40 punktów |
| Kolor: | Czarny, czarny/biały/złoty/konfigurowalny, srebrzysty/czarny | Aplikacja: | Nauczanie, spotkania, DOM, szkolenia, edukacja |
| System operacyjny: | WIN2000/XP/VISTA/7/8 i więcej, Android8.0, Android 5.0+Win7/10 Option, Vista, Android+Win7/10 Opcjon | Procesor: | A73*2+A53*2 |
| GPU: | Mali-G51 | Jasność: | 350cd/m2 |
| Interfejs: | USB, VGA, RS232, HDMI | Gwarancja: | 1 rok |
| Tworzywo: | Rama stopowa aluminium | Kąt widzenia: | 178°(w poziomie) / 178°(w pionie) |
| Typ ekranu: | LED, LCD | Funkcjonować: | projektor, tablet, tablica do pisania, komputer, telewizor |
| Radia Aspekt: | 16:10, 16:9... | Rozmiar ekranu: | 65", 75", 86", 98" |
| Wielodotykowy: | Do 40 punktów | Skróty klawiszowe: | Klawisze skrótu z dwóch stron |
| Sposób wysyłki: | Transport morski Fracht lotniczy Fracht ciężarowy | Punkty dotykowe: | 20 punktów |
| Zasilanie: | AC 100-240 V, 50/60 Hz | System operacyjny: | Android/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Dokładność: | 2mm | Stojak mobilny: | Fakultatywny |
| Zabarwienie: | Czarny lub OEM | ||
| Podkreślić: | 65-calowy interaktywny ekran dotykowy,Tablica cyfrowa wielofunkcyjna do nauczania,inteligentna tablica informacyjna dla spotkań biznesowych |
||
opis produktu
Interaktywny panel dotykowy na podczerwień to urządzenie sterowane komputerowo, umożliwiające użytkownikom dostęp do plików elektronicznych i manipulowanie nimi za pomocą wyświetlacza LCD. Interaktywny wyświetlacz LCD zostanie podłączony do komputera za pomocą kabla USB, a następnie komputer ponownie podłączony do wyświetlacza LCD za pomocą kabla wideo. Nazywa się go ekranem interaktywnym, tablicą interaktywną, tablicą inteligentną, wyświetlaczem z ekranem dotykowym, monitorem dotykowym, monitorem dotykowym LED, interaktywnym wyświetlaczem dotykowym, interaktywnym wyświetlaczem z płaskim panelem, ekranami dotykowymi itp.
Nasza firma ma silny zespół badawczo-rozwojowy, a nasz interaktywny panel dotykowy jest niezależnie opracowywany i produkowany, integruje wyświetlacz LED, komputer, głośnik, tablicę elektroniczną, telewizor i inne funkcje w jednym.
- 14 lat doświadczenia w produkcji płaskich paneli interaktywnych OEM/ODM i cyfrowych tablic interaktywnych
- produkty sprzedawane do ponad 80 krajów na świecie
- Opracowana przez nas technologia podczerwieni
- Wsparcie ODM/OEM
- Wsparcie SKD
- Dostosowany rozmiar
- Łatwy w obsłudze posprzedażnej
- Najkrótszy czas dostawy
- Najwyższa jakość w tej dziedzinie
- Najlepsza wartość
Dzięki ultracienkiej ramce z trzech stron szerokość ramki wynosi tylko 10 mm, a czarna krawędź obszaru wyświetlania wynosi tylko 20 mm.
Dzięki konstrukcji szkła bez szczeliny powietrznej (zero szczeliny) wrażenia z pisania są bardzo dobre, a rzeczywisty kąt widzenia szerszy...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
| Podświetlenie wyświetlacza | Podświetlenie LED | |||
| Rezolucja | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Jasność | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
| Kontrast | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| Rozmiar ekranu (mm) | 1428,5*803,5 | 1649,7*927,9 | 1895,04*1065,96 | |
| Współczynnik proporcji | 16:9 | |||
| Kąt widzenia | 178° | |||
| Tryb ekranu | 16:9/4:3/od kropki do kropki/pełny ekran | |||
| Głębia koloru | 10 bitów, 1,07 miliarda kolorów | 10 bitów, 1,07 miliarda kolorów | 10 bitów, 1,07 miliarda kolorów | |
| Czas reakcji panelu | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
| Rozdzielczość wsparcia | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
| Specyfikacja Androida | Androida 8.0 | |||
| 2 x ARM Cortex-A73 @ 1,5 GHz 2 x ARM Cortex-A53 @ 1,5 GHz |
||||
| ARM Mali-G51450 MHz | ||||
| Ram: 4G | ||||
| Pamięć: 32G | ||||
| Porty we/wy | Skontaktuj się z nami, aby poznać bardziej szczegółową specyfikację | |||
| Przycisk przedni | ZASILANIE,ŹRÓDŁO,MENU,VOL+,VOL-,CH+,CH-,PC,ES,ENTER,STRONA GŁÓWNA | |||
| Wbudowana kamera | 8 megapikseli | |||
| Wbudowany mikrofon | Wbudowane mikrofony z 4 układami | |||
| Woltaż | AC (100 ~ 240) V-50/60 Hz | |||
| Zakres mocy | Moc w trybie gotowości <1 W | Moc w trybie gotowości <1 W | Moc w trybie gotowości <1 W | |
| Moc znamionowa <230 W | Moc znamionowa <350 W | Moc znamionowa <415 W | ||
Uwaga: Aby uzyskać więcej szczegółów specyfikacji, skontaktuj się z nami, aby poznać więcej szczegółów.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje