Wall Or Floor Stand Installation Advertising Campaigns Digital Advertising Monitor
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | IBoard |
| Orzecznictwo: | CE,CCC, |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10szt |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe z bąbelkami |
| Czas dostawy: | 25 dni po potwierdzeniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Gotówka |
| Możliwość Supply: | 14000 sztuk/tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Przechowywanie danych historycznych: | 12 miesięcy | Typ instalacji: | Możliwość zamocowania na ścianie lub stojak podłogowy |
|---|---|---|---|
| Dostęp mobilny: | PRAWDA | Funkcjonować: | Monitoruj i analizuj cyfrowe kampanie reklamowe |
| Śledzenie w czasie rzeczywistym: | PRAWDA | Obsługa klienta: | 24/7 |
| Częstotliwość raportowania: | Codziennie | Zastosowanie: | Oparta na chmurze |
| Podkreślić: | wall mount digital advertising monitor,floor stand digital advertising monitor,installation advertising campaigns digital monitor |
||
opis produktu
Oceny i recenzje
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje