65-calowa interaktywna sala konferencyjna z płaskim ekranem Klasowa inteligentna tablica do prezentacji
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | iBoard or OEM |
| Orzecznictwo: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Numer modelu: | TE-XP3-65 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 |
|---|---|
| Cena: | USD700-2000 per piece |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 10000 jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Technologia dotykowa: | Podczerwień | Punkt dotknięcia: | 10 ~ 32 punkty dotykowe |
|---|---|---|---|
| Rozkład: | 3840 * 2160 | Precyzja: | <2 mm |
| Dotknij Metoda: | palec lub jakiekolwiek nieprzezroczyste przedmioty | Czas odpowiedzi: | 5ms |
| System operacyjny: | Windows / Linux / Mac / Android | Przechowywanie: | Temperatura: -30 ° C ~ 60 ° C Wilgotność: 0% ~ 95% |
| Operacja: | Temperatura: -10 ° C ~ 45 ° C Wilgotność: 10% ~ 90% | Instalacja: | Naścienny, mobilny stojak (opcjonalnie) |
| kolor: | Czarny (opcjonalnie inne kolory), Szary Srebrny + Czarny | Imię: | Tablica konferencyjna Interaktywny płaski wyświetlacz / ekran dotykowy Smart TV 65 "75" 86 |
| Typ tablicy: | interaktywna tablica Smart Board / interaktywny płaski panel 4K / ekran dotykowy / panel dotykowy w | Fałdowy: | string(0) :">object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
| Rodzaj: | Interaktywny dotykowy wyświetlacz LED | rozmiar: | 65 cali |
| Punkty dotykowe: | 10 ~ 32 punkty | Nazwa produktu: | Tablica konferencyjna Monitor z ekranem dotykowym / tablica Smart Board z wielodotykiem IR w klasie |
| Podanie: | edukacja, biuro, szkolenia, biznes, prezentacja, spotkanie, konferencja | Gwarancja: | 1 rok na panel, inne części na 3 lata |
| Materiał: | Rama ze stopu aluminium | Funkcjonować: | Biznes, edukacja, szkolenia, sala konferencyjna ... |
| Radio aspekt: | 16:10, 16:9- Nie. | interfejs: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Rozmiar ekranu: | 65 ", 75", 86 ", 98" | Wielodotykowy: | Do 40 punktów |
| Główne klucze: | Dwie boki skrótu | Sposób wysyłki: | Fracht ciężarówki frachtowej na lotnice morskiej |
| Punkty dotykowe: | 20 punktów | Gwarancja: | 1 rok |
| Zasilanie: | AC 100-240 V, 50/60 HZ | System operacyjny: | Andriod/Windows/Linux/mac.etc. |
| Dokładność: | 2 mm | Stojak mobilny: | Opcjonalnie |
| Kolory: | Czarny lub OEM | ||
| Podkreślić: | 65-calowy interaktywny płaski panel,tablica inteligentna do sali konferencyjnej ROHS,interaktywny płaski panel ROHS |
||
opis produktu
65-calowy monitor interaktywnej tablicy konferencyjnej z płaskim ekranem Monitor dotykowy Inteligentna tablica z wbudowaną kamerą i mikrofonem
XP3 Seria
Nowo zaprojektowany model, z wbudowaną kamerą i mikrofonem, dobrą perspektywą i szerokim kątem widzenia, zapewnia nowe wrażenia wizualne podczas prezentacji.
Rozmiar: 65" 75" 86"
czarny lub czarny + srebrnoszary do wyboru.
Szybka i wysoka dokładność na podczerwień Wielodotykowe, płynne pisanie i wygodne wymazywanie gestów palców.Wbudowany system spotkań na odległość HD, obsługuje do 4 zdalnych urządzeń konferencyjnych, aby dołączyć do spotkania.Obsługa skanowania kodu QR oprogramowania tablicy, aby udostępniać zapisy spotkań za pomocą urządzeń mobilnych.
![]()
![]()
![]()
![]()
Szczegóły pakowania
| Seria nr | Model | Rozmiar | Pakowanie (kartony) | Waga netto (kg) | Waga brutto (kg) |
| dł. x wys. x szer. (mm) | |||||
| 1 | XP3 | 65 | 1646x1074x240 | 35 | 49 |
| 2 | 75 | 1873x1204x240 | 54 | 66 | |
| 3 | 86 | 2120x1353x240 | 70 | 84 |
W przypadku odniesienia do kontenerów
| 65" | 75" | 86" | |
| 20 STÓP | 58 SZTUK | 29 sztuk | 24 szt. |
| 40HQ | 116 SZTUK | 108 SZTUK | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







