65 Interaktywny płaski wyświetlacz Android 11 z ekranem dotykowym z kamerą i mikrofonem
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | iBoard or OEM |
| Orzecznictwo: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Numer modelu: | TE-YL6-65 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 |
|---|---|
| Cena: | USD650-2500 per piece |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 10000 jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Technologia dotykowa: | Podczerwień | Punkt dotknięcia: | 10/20 punktów dotyku |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 3840*2160 | Dokładność: | <2mm |
| Metoda dotykowa: | Palec lub jakiekolwiek nieprzezroczyste przedmioty | Czas odpowiedzi: | 5ms |
| System operacyjny: | Windows/Linux/Mac/Android | Instalacja: | Naścienny, mobilny stojak (opcjonalnie) |
| Aplikacja: | Konferencja, edukacja, prezentacja biurowa | Materiał: | Rama ze stopu aluminium |
| Radio aspekt: | 16:10, 16:9- Nie. | interfejs: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Rozmiar ekranu: | 65 ", 75", 86 ", 98" | Wielodotykowy: | Do 40 punktów |
| Główne klucze: | Dwie boki skrótu | Sposób wysyłki: | Fracht ciężarówki frachtowej na lotnice morskiej |
| Punkty dotykowe: | 20 punktów | Gwarancja: | 1 rok |
| Zasilanie: | AC 100-240 V, 50/60 HZ | System operacyjny: | Andriod/Windows/Linux/mac.etc. |
| Dokładność: | 2 mm | Stojak mobilny: | Opcjonalnie |
| Kolory: | Czarny lub OEM | ||
| Podkreślić: | 3840x2160 Interaktywny płaski panel,65-calowy interaktywny płaski panel mikrofonowy,interaktywne ekrany dotykowe ze stopu aluminiumA |
||
opis produktu
65-calowa interaktywna tablica interaktywna 4K Android 11 z kamerą i mikrofonem
Opis interaktywnej tablicy z wieloma ekranami dotykowymi
Seria YL6
Nowo zaprojektowany model, z Wbudowana kamera i mikrofon, dobra perspektywa i szeroki kąt widzenia, zapewniają nowe wrażenia wizualne podczas prezentacji.
Czarnylub czarny + srebrnoszary do wyboru.
Dostępny rozmiardla 65/75/86 cali
Szybka i wysoka dokładność na podczerwień Wielodotykowy, płynne pisanie i wygodne wymazywanie gestów palców.Wbudowany system spotkań na odległość HD, obsługuje do 4 zdalnych urządzeń konferencyjnych, aby dołączyć do spotkania.Obsługa skanowania kodu QR oprogramowania tablicy, aby udostępniać zapisy spotkań za pomocą urządzeń mobilnych.
Nasza przewaga
-Z bezpłatnym oprogramowaniem do tablicy, odpowiednim do prezentacji, adnotacji lub szkolenia.
-Własny zespół badawczo-rozwojowy, wygodna i efektywna czasowo usługa OEM.
-Dobra obsługa posprzedażna.
-Szybki czas realizacji.
-Wiele certyfikatów.
-Bezpłatne oprogramowanie tablicy w swoim stylu.
Specyfikacje dla wyświetlacza z ekranem dotykowym
| Model | TE-YL6-65 | TE-YL6-75 | TE-YL6-86 | |
| Podświetlenie wyświetlacza | Podświetlenie D-LED | |||
| Rezolucja | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Jasność | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
| Kontrast | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| Rozmiar ekranu (mm) | 1428,5*803,5 | 1649,7*927,9 | 1895.04*1065.96 | |
| Współczynnik proporcji | 16:9 | |||
| Kąt widzenia | 178° | |||
| Tryb ekranowy | 16:9/4:3/kropka do kropki/pełny ekran | |||
| Głębia koloru | 10-bitowe, 1,07 miliarda kolorów | 10-bitowe, 1,07 miliarda kolorów | 10-bitowe, 1,07 miliarda kolorów | |
| Czas reakcji panelu | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Rozdzielczość wsparcia | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
| Specyfikacja Androida | Androida 8/9/11 | |||
| Rama: 2/3/4/8G | ||||
| Przechowywanie: 16/32/64G | ||||
| Porty we/wy | Skontaktuj się z nami, aby poznać bardziej szczegółową specyfikację! | |||
| Przycisk przedni | ZASILANIE,ŹRÓDŁO,MENU,VOL+,VOL-,CH+,CH-,PC,ES,ENTER,DOM | |||
| Wbudowany aparat fotograficzny | 8/13 megapikseli | |||
| Wbudowany mikrofon | Wbudowane mikrofony 4/6/8 | |||
| Napięcie | AC (100~240)V-50/60Hz | |||
| Zakres mocy | Moc w trybie czuwania <1 W | Moc w trybie czuwania <1 W | Moc w trybie czuwania <1 W | |
| Moc znamionowa <230 W | Moc znamionowa <350 W | Moc znamionowa <415 W | ||
Szczegóły pakowania
| Seria nr | Model | Rozmiar | Pakowanie (kartony) | Waga netto (kg) | Waga brutto (kg) |
| dł. x wys. x szer. (mm) | |||||
| 1 | YL | 65 | 1646x1074x240 | 37 | 55 |
| 2 | 75 | 1873x1204x240 | 55 | 73 | |
| 3 | 86 | 2120x1353x240 | 70 | 90 |
Dla pojemników odniesienia
| 65" | 75" | 86" | |
| 20 STÓP | 58 SZTUK | 29 SZTUK | 24 szt. |
| 40HQ | 126 SZTUK | 116 SZTUK | 50 SZTUK |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







