Chińska fabryka Cena 4k 55 65 75 85 96 110 cali Ekran dotykowy Wielojęzyczny oprogramowanie LCD Smart Android Interaktywna tablica
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Nazwa handlowa: | iBoard or OEM |
Orzecznictwo: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Model Number: | TE-YL5C |
Dokument: | TE-QS-75AIO Brochure.pdf |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 10 |
---|---|
Cena: | USD700-USD1800 per pieces |
Packaging Details: | Carton Package |
Delivery Time: | 30 days |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Supply Ability: | 10000 units per month |
Szczegóły informacji |
|||
Type: | Infrared,Capacitive,interactive flat panel,LCD touch screen | Typ interfejsu: | USB, D-Sub, DVI, Serial, VGA, HDMI, DP, itp. |
---|---|---|---|
Resolution: | 3840*2160 | Rozmiar ekranu: | 65 ", 75 cali, 86 cali, 98 cali |
Product name: | interactive touch panel, lcd smart board | Punkty dotykowe: | 10 punktów, można dostosować, 1 ~ 20 punktów, 20 punktów, 32 punkty, 40 punktów |
Color: | Black,black/white/gold/customizable,Silvery/Black | Application: | Teaching,meeting,HOME,training,education |
System operacyjny: | WIN2000/XP/VISTA/7/8 i więcej, Android8.0, Android 5.0+Win7/10 Option, Vista, Android+Win7/10 Opcjon | Cpu: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Mali-G51 | Brightness: | 350cd/m2 |
Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Warranty: | 1 year |
Material: | Aluminum Alloy Frame | Viewing angle: | 178°(H) / 178°(V) |
Screen type: | LED,LCD | Funkcja: | projektor, tablet, tablica do pisania, komputer, telewizor |
Aspect Radio: | 16:10, 16:9... | Rozmiar ekranu: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
Multi-Touch: | Up to 40 points | Główne klucze: | Dwie boki skrótu |
Shipping Way: | Sea Shipping Air Freight Truck Freight | Touch Points: | 20 points |
Power Supply: | AC 100-240V, 50/60Hz | System operacyjny: | Andriod/Windows/Linux/mac.etc. |
Dokładność: | 2 mm | Mobile Stand: | Optional |
Colors: | Black Or OEM | ||
Podkreślić: | 96-calowa interaktywna tablica,Chińska fabryka Cena Interaktywna tablica,110-calowa interaktywna tablica |
opis produktu
Interaktywny panel dotykowy 65" 75" 86" 98" dla inteligentnej klasy
I. Opis interaktywnego panelu dotykowego
Interaktywny panel dotykowy IR jest urządzeniem sterowanym przez komputer, umożliwiającym użytkownikom dostęp i manipulowanie plikami elektronicznymi za pomocą wyświetlacza LCD.Interaktywny LCD będzie podłączony do komputera z USB, a następnie komputer podłączony z powrotem do ekranu LCD za pomocą kabla wideo. Jest znany jako ekran interaktywny, tablica interaktywna, tablica inteligentna, ekran dotykowy, monitor dotykowy,Monitor dotykowy LED, interaktywny wyświetlacz dotykowy, interaktywny wyświetlacz płaskich paneli, ekrany dotykowe itp.
Nasza firma ma silny zespół badawczo-rozwojowy i nasz interaktywny panel dotykowy jest niezależnie opracowany i produkowany, integruje wyświetlacz LED, komputer, głośnik, elektroniczną tablicę,Telewizor i inne funkcje w jednym.
II. Nasza siła:
14 lat doświadczenia w produkcji interaktywnych płaskich paneli OEM/ODM i cyfrowych interaktywnych tabliczek
Produkty sprzedawane do ponad 80 krajów na świecie
Własna technologia podczerwieni
Wsparcie ODM/OEM
Wsparcie SKD
Dostosowany rozmiar
Łatwe do obsługi posprzedażowej
Najkrótszy czas dostawy
Najwyższa jakość w tym zakresie
Najlepsza wartość
II. Wady korzyści produktowych
Z trzema stronami ultra smukłą ramką, szerokość ramki wynosi tylko 10 mm, dodając czarną krawędź obszaru wyświetlania, tylko 20 mm.
Dzięki konstrukcji szkła bezprzewodowego (zero gap), doświadczenie pisania jest bardzo dobre, a rzeczywisty kąt widzenia szerszy...
III. Specyfikacja
Model | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania dotyczące: | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
Światło w tle | D-LED światło tylne | |||
Rozstrzygnięcie | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Jasność | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
Kontrast | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Rozmiar ekranu ((mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
Współczynnik widmowy | 16:9 | |||
Kąt widzenia | 178° | |||
Tryb ekranu | 16:9/4:3/punkt do punktu/pełny ekran | |||
Głębokość koloru | 10 bitów, 1,07 miliarda kolorów | 10 bitów, 1,07 miliarda kolorów | 10 bitów, 1,07 miliarda kolorów | |
Czas reakcji panelu | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
Wspierać uchwałę | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
Specyfikacja Androida |
Android 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
Ram: 4G | ||||
32G | ||||
Porty I/O | Prosimy o kontakt z nami, aby dowiedzieć się więcej szczegółów specyfikacji | |||
Przycisk przedni | Władza, źródło, menu, VOL+, VOL-, CH+, CH-, PC, ES, ENTER, HOME | |||
Wbudowany w kamerę | 8 mega pikseli | |||
Wbudowany w mikrofon | 4 szereg wbudowany w mikrofony | |||
napięcie | AC ((100?? 240) V-50/60HZ | |||
Zakres mocy | Moc w stanie gotowości < 1 W | Moc w stanie gotowości < 1 W | Moc w stanie gotowości < 1 W | |
Moc znamionowa < 230 W | Moc znamionowa < 350 W | Moc znamionowa < 415 W |
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat specyfikacji, prosimy o kontakt z nami.