Interactive Whiteboard Dual System Android Windows Interactive Flat Panel Display
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | IBoard Or OEM |
| Orzecznictwo: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| Numer modelu: | TE-QS-75-AIO |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 |
|---|---|
| Cena: | 650-950 USD / Unit |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
| Możliwość Supply: | 5000 jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Błysk: | EMMC 16G/32G | System: | Androida 14.0 |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Nauczanie, spotkania, DOM, szkolenia, edukacja | Kolor ramki: | Czarny lub Szary+Czarny |
| Kąt widzenia: | ±178° | Ekran dotykowy: | 40-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy |
| system operacyjny: | Androida 14.0 | Pojemność dysku twardego: | 128 GB/256 GB do wyboru |
| Współczynnik proporcji: | 16:9 | Oprogramowanie tablicy: | TAK |
| Marka panelu dotykowego: | Stopień | Operacja OS: | Windows/Android/Mac/Linux |
| stan produktów: | Oryginał nowy | Oprogramowanie do adnotacji: | Zainstalowane oprogramowanie tablicy interaktywnej |
| Metoda pisania: | dotyk pióra/palca | E-mail: | osd032@touch-easy.com |
| BARAN: | 8 GB | typ: | interaktywny płaski wyświetlacz |
| Temperatura pracy: | 0 ℃ ~ 50 ℃ | Funkcja NFC: | Fakultatywny |
| Kamera: | Opcjonalna kamera 48 MP / kamera AI 48 MP | ||
| Podkreślić: | Dual System Interactive Flat Panel,Android Windows Interactive Flat Panel,Interactive Whiteboard Display Panel |
||
opis produktu
Oceny i recenzje
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje