IR Touch Android 16 EDLA Interactive Whiteboard Interactive Flat Panel Display
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | IBoard |
| Orzecznictwo: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| Numer modelu: | TE-QS-75 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 szt |
|---|---|
| Cena: | 650-750 USD / Unit |
| Szczegóły pakowania: | OPAKOWANIE KARTONOWE |
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
| Możliwość Supply: | 5000 jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Kolor ramki: | Czarny lub Szary+Czarny | szkło: | Szkło hartowane AG |
|---|---|---|---|
| Kąt widzenia: | 178° | Błysk: | EMMC 16G/32G |
| Teren projektu: | 1280*2038mm | Wbudowane głośniki: | 2X15 W |
| Dotykać: | 20 punktów IR Touch w standardzie, do 40 dotknięć | Język OSD: | Wiele języków opcjonalne |
| Szybkość kursora: | 180 kropek/s | Kompatybilność oprogramowania: | Obsługuje Windowsa, Maca, Androida, iOS |
| Zasilanie: | AC 100-240 V, 50/60 Hz | Dotknij technologii: | Podczerwony |
| Port łączący: | USB2.0 USB3.0 | Rozmiar wyświetlacza: | 65 cali |
| System dzwiękowy: | D/K, B/G, I, M | Dokładność dotyku: | Mniej niż 2 mm |
| System: | Androida 16.0 | Płyta: | Panel klasy AG |
| Bluetooth: | 5.4 | Kolor: | Czarny, inne kolory opcjonalne |
| Aplikacja: | Nauczanie, spotkania, DOM, szkolenia, edukacja | Rezolucja: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Regularny rozmiar: | 55-86 cali | Współczynnik proporcji: | 16:9 |
| Kąt widzenia: | 178° | Rodzaj opakowania: | karton |
| BARAN: | 4 GB/8 GB | ||
| Podkreślić: | Android 16 interactive flat panel,IR touch interactive whiteboard,EDLA certified interactive display |
||
opis produktu
Oceny i recenzje
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje